설비현황
고객에게 항상 최고의 제품만을 공급하는 기업으로 남겠습니다.
생산현장
생산현장
금형실
금형실
검사실
검사실
세척실
NO | BRAND | TON | SPM(Max.) | SLIDE AREA | DIE HEIGHT | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMPAC | 350 | 45 | 2600 x 1100 | 380 ~ 500 | |
2 | KUKIL | 300 | 30 | 2600 x 1000 | 600 ~ 700 | |
3 | KOMATSU | 200 | 70 | 850 x 650 | 310 ~ 430 | |
4 | WASINO | 150 | 45 | 700 x 550 | 330 ~ 430 | |
5 | AMADA | 110 | 50 | 600 x 500 | 290 ~ 390 | |
6 | AMADA | 80 | 60 | 500 x 450 | 230 ~ 310 | |
7 | AMADA | 80 | 70 | 550 x 450 | 240 ~ 320 | |
8 | AMADA | 60 | 70 | 500 x 400 | 265 ~ 335 | |
9 | WASINO | 45 | 170 | 400 x 350 | 210 ~ 270 | |
10 | WASINO | 35 | 240 | 350 x 300 | 165 ~ 220 | |
11 | AMADA | 35 | 240 | 400 x 300 | 175 ~ 230 | |
12 | SIMPAC | 250 | 30 | 1500 x 800 | 450 ~ 600 | |
13 | AIDA | 200 | 70 | 880 x 650 | 320 ~ 420 | |
14 | KOMATSU | 150 | 55 | 700 x 550 | 315 ~ 415 | |
15 | KOMATSU | 110 | 65 | 600 x 450 | 255 ~ 355 | |
16 | KOMATSU | 80 | 60 | 550 x 450 | 270 ~ 350 | |
17 | KYORI | 30 | 1100 | 640 x 450 | 190 ~ 240 | 고속프레스 |
18 | YAMADA | 45 | 1000 | 700 x 360 | 185 ~ 235 | 고속프레스 |
19 | YAMADA | 45 | 650 | 940 x 420 | 190 ~ 240 | 고속프레스 |
20 | HOWFIT | 60 | 650 | 1130 x 500 | 220 ~ 300 | 고속프레스 |
21 | HOWFIT | 80 | 450 | 1380 x 580 | 240 ~ 310 | 고속프레스 |
BRAND | SIMPAC |
---|---|
TON | 350 |
SPM(Max.) | 45 |
SLIDE AREA | 2600 x 1100 |
DIE HEIGHT | 380 ~ 500 |
비고 | |
BRAND | KUKIL |
TON | 300 |
SPM(Max.) | 30 |
SLIDE AREA | 2600 x 1000 |
DIE HEIGHT | 600 ~ 700 |
비고 | |
BRAND | KOMATSU |
TON | 200 |
SPM(Max.) | 70 |
SLIDE AREA | 850 x 650 |
DIE HEIGHT | 310 ~ 430 |
비고 | |
BRAND | WASINO |
TON | 150 |
SPM(Max.) | 45 |
SLIDE AREA | 700 x 550 |
DIE HEIGHT | 330 ~ 430 |
비고 | |
BRAND | AMADA |
TON | 110 |
SPM(Max.) | 50 |
SLIDE AREA | 600 x 500 |
DIE HEIGHT | 290 ~ 390 |
비고 | |
BRAND | AMADA |
TON | 80 |
SPM(Max.) | 60 |
SLIDE AREA | 500 x 450 |
DIE HEIGHT | 230 ~ 310 |
비고 | |
BRAND | AMADA |
TON | 80 |
SPM(Max.) | 70 |
SLIDE AREA | 550 x 450 |
DIE HEIGHT | 240 ~ 320 |
비고 | |
BRAND | AMADA |
TON | 60 |
SPM(Max.) | 70 |
SLIDE AREA | 500 x 400 |
DIE HEIGHT | 265 ~ 335 |
비고 | |
BRAND | WASINO |
TON | 45 |
SPM(Max.) | 170 |
SLIDE AREA | 400 x 350 |
DIE HEIGHT | 210 ~ 270 |
비고 | |
BRAND | WASINO |
TON | 35 |
SPM(Max.) | 240 |
SLIDE AREA | 350 x 300 |
DIE HEIGHT | 165 ~ 220 |
비고 | |
BRAND | AMADA |
TON | 35 |
SPM(Max.) | 240 |
SLIDE AREA | 400 x 300 |
DIE HEIGHT | 175 ~ 230 |
비고 | |
BRAND | SIMPAC |
TON | 250 |
SPM(Max.) | 30 |
SLIDE AREA | 1500 x 800 |
DIE HEIGHT | 450 ~ 600 |
비고 | |
BRAND | AIDA |
TON | 200 |
SPM(Max.) | 70 |
SLIDE AREA | 880 x 650 |
DIE HEIGHT | 320 ~ 420 |
비고 | |
BRAND | KOMATSU |
TON | 150 |
SPM(Max.) | 55 |
SLIDE AREA | 700 x 550 |
DIE HEIGHT | 315 ~ 415 |
비고 | |
BRAND | KOMATSU |
TON | 110 |
SPM(Max.) | 65 |
SLIDE AREA | 600 x 450 |
DIE HEIGHT | 255 ~ 355 |
비고 | |
BRAND | KOMATSU |
TON | 80 |
SPM(Max.) | 60 |
SLIDE AREA | 550 x 450 |
DIE HEIGHT | 270 ~ 350 |
비고 | |
BRAND | KYORI |
TON | 30 |
SPM(Max.) | 1100 |
SLIDE AREA | 640 x 450 |
DIE HEIGHT | 190 ~ 240 |
비고 | 고속프레스 |
BRAND | YAMADA |
TON | 45 |
SPM(Max.) | 1000 |
SLIDE AREA | 700 x 360 |
DIE HEIGHT | 185 ~ 235 |
비고 | 고속프레스 |
BRAND | YAMADA |
TON | 45 |
SPM(Max.) | 650 |
SLIDE AREA | 940 x 420 |
DIE HEIGHT | 190 ~ 240 |
비고 | 고속프레스 |
BRAND | HOWFIT |
TON | 60 |
SPM(Max.) | 650 |
SLIDE AREA | 1130 x 500 |
DIE HEIGHT | 220 ~ 300 |
비고 | 고속프레스 |
BRAND | HOWFIT |
TON | 80 |
SPM(Max.) | 450 |
SLIDE AREA | 1380 x 580 |
DIE HEIGHT | 240 ~ 310 |
비고 | 고속프레스 |